MOVIMIENTOS
Fecha de Solicitud
|
Descripción
|
# Autorización / Instrucción
|
Estatus
|
|
---|
Fecha de Solicitud
|
Descripción
|
# Autorización / Instrucción
|
Estatus
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mas / menos | 01 Ago 2013 - 19:55 | PAG.IMP.CAR.CHS | 308651 | Cancelada por rechazo | $ 600,000,000.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 01 Ago 2013 - 19:55 | PAG.IMP.CAR.CHS | 308651 | Cancelada por rechazo | $ 600,000,000.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 01 Ago 2013 - 19:55 | PAG.IMP.CAR.CHS | 308651 | Cancelada por rechazo | $ 600,000,000.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 01 Ago 2013 - 19:55 | PAG.IMP.CAR.CHS | 308651 | Cancelada por rechazo | $ 600,000,000.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 01 Ago 2013 - 19:55 | PAG.IMP.CAR.CHS | 308651 | Cancelada por rechazo | $ 600,000,000.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 01 Ago 2013 - 19:55 | PAG.IMP.CAR.CHS | 308651 | Cancelada por rechazo | $ 600,000,000.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 01 Ago 2013 - 19:55 | PAG.IMP.CAR.CHS | 308651 | Cancelada por rechazo | $ 600,000,000.000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menosCEP | 02 Oct 2018 - 13:30 | PAGO INTERBANCARIO | 246327 | Aplicada | $ 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si deseas obtener el comprobante CEP de Banxico, entra a www.banxico.org.mx/cep
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 16 Oct 2018 - 15:03 | PAGO INTERBANCARIO | 105055 | Devuelta | $ 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mas / menos | 22 Oct 2018 - 15:30 | LIVERPOOL CENTRO 1aDL931201M9 | 234513 | Aplicada | $ 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||